フリーワード検索
フリーワードによる検索が可能です。
科目名や担当教員名などを知らなくても、興味のある言葉を入れて自由に検索ができます。
(例:公務員、宇宙、アメリカ、中国、フランス、幾何学、自動車、デザイン、裁判、環境、メディア、コンピュータ、留学、新聞、政治学、格差、ジャーナリズム、法律家、社会学、化学、ロボット…等)
フリーワード検索結果
99件中1~50件を表示
学部・研究科 | 授業科目名 | 学期名称 | 授業担当教員 | 配当年次 | 単位数 | 詳細 | 関連リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学部間共通科目 | FLP演習A(スポーツ・健康科学) | 通年 | 阿部 太輔 | 2年次配当 | 4単位 | 詳細 | |
文学部 | スポーツ科学概論(2)(他専攻) | 後期 | 向山 昌利 | 1~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | スポーツ科学概論(2) | 後期 | 加納 樹里 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | スポーツ科学概論(1)(他専攻) | 前期 | 加納 樹里 | 1~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | スポーツ科学概論(1) | 前期 | 布目 靖則 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | フライングディスク・フットサル | 後期 | 加納 樹里 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | フットサル | 前期 | 加納 樹里 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | バレー・卓球 | 後期 | 古木 宏子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | サッカー | 後期 | 加納 樹里 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | サッカー・オールラウンドスポーツ | 前期 | 木村 真優子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | サッカー・オールラウンドスポーツ | 前期 | 木村 真優子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | オールラウンドスポーツ | 前期 | 木村 真優子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | サッカー・オールラウンドスポーツ | 後期 | 木村 真優子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | オールラウンドスポーツ | 前期 | 木村 真優子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | バレー・フィットネス | 前期 | 古木 宏子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | サッカー・オールラウンドスポーツ | 後期 | 木村 真優子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | バレー・フィットネス | 前期 | 古木 宏子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | ニュースポーツ・バスケット | 前期 | 加納 樹里 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | オールラウンドスポーツ | 後期 | 木村 真優子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | オールラウンドスポーツ | 後期 | 木村 真優子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | 学びの基礎演習(2)B | 後期 | 布目 靖則 | 2年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
理工学部 | ヒューマンウエルネス論 | 後期 | 小峯 力、村井 剛、渡邉 真弓 | 3年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅡ(オールスポーツ) | 後期 | 八木 茂典 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅡ(オールスポーツ) | 後期 | 八木 茂典 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅡ(オールスポーツ) | 後期 | 八木 茂典 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅡ(インドアスポーツ) | 後期 | 髙𣘺 宗良 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅡ\体育実技BⅡ(インドアスポーツ) | 後期 | 髙𣘺 宗良 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅡ\体育実技BⅡ(オールスポーツ) | 後期 | 八木 茂典 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅠ\体育実技BⅠ(シーズンコース・サッカー) | 冬季集中 | 髙橋 龍之介 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅠ\体育実技BⅠ(夏季集中コース・水泳) | 夏季集中 | 高橋 雄介 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅠ\体育実技BⅠ(シーズンコース・スキー) | 冬季集中 | 小峯 力 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅠ\体育実技BⅠ(RHクラス) | 前期 | 高橋 雄介 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅠ(卓球・バレーボール/バスケットボール・ミニサッカー) | 前期 | 美馬 健太 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅠ(オールスポーツ) | 前期 | 八木 茂典 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅠ(バスケットボール・フライングディスク/バドミントン) | 前期 | 阿部 太輔 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅠ(バスケットボール/ミニサッカー) | 前期 | 高橋 雄介 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅠ(バスケットボール/ミニサッカー) | 前期 | 髙橋 龍之介 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅠ(オールラウンドスポーツ) | 前期 | 木村 真優子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅠ(オールスポーツ) | 前期 | 八木 茂典 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅠ(卓球・バレーボール/バスケットボール・ミニサッカー) | 前期 | 美馬 健太 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅠ(バドミントン/バレーボール・卓球) | 前期 | 白井 巧 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅠ(バスケットボール/ミニサッカー) | 前期 | 髙橋 龍之介 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅠ(バスケットボール・フライングディスク/バドミントン) | 前期 | 阿部 太輔 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅠ(バスケットボール/ミニサッカー) | 前期 | 高橋 雄介 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅠ(バスケットボール/ミニサッカー) | 前期 | 髙橋 龍之介 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅠ(バドミントン/バレーボール・卓球) | 前期 | 白井 巧 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅠ(オールスポーツ) | 前期 | 八木 茂典 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅠ(バスケットボール/ミニサッカー) | 前期 | 高橋 雄介 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅠ(オールラウンドスポーツ) | 前期 | 木村 真優子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅠ(バスケットボール/ミニサッカー) | 前期 | 髙橋 龍之介 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 |
99件中1~50件を表示