フリーワード検索
フリーワードによる検索が可能です。
科目名や担当教員名などを知らなくても、興味のある言葉を入れて自由に検索ができます。
(例:公務員、宇宙、アメリカ、中国、フランス、幾何学、自動車、デザイン、裁判、環境、メディア、コンピュータ、留学、新聞、政治学、格差、ジャーナリズム、法律家、社会学、化学、ロボット…等)
フリーワード検索結果
5217件中4751~4800件を表示
学部・研究科 | 授業科目名 | 学期名称 | 授業担当教員 | 配当年次 | 単位数 | 詳細 | 関連リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 英語2・6 Reading (Upper-Intermediate)/英語(Ⅱ)・(Ⅵ) (Upper-Intermediate) | 秋学期 | 中村 文紀 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | 英語2・6 Reading (Advanced)/英語(Ⅱ)・(Ⅵ) (Advanced) | 秋学期 | 磯野 達也 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | 英語2・6 Reading (Advanced)/英語(Ⅱ)・(Ⅵ) (Advanced) | 秋学期 | 磯野 達也 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | 英語2・6 Reading (Advanced)/英語(Ⅱ)・(Ⅵ) (Advanced) | 秋学期 | 北村 一真 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | 英語2・6 Reading (Advanced)/英語(Ⅱ)・(Ⅵ) (Advanced) | 秋学期 | 中村 文紀 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | 英語1・5 Reading (Intermediate)/英語(Ⅰ)・(Ⅴ) (Intermediate) | 春学期 | 長島 佐恵子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | 英語1・5 Reading (Intermediate)/英語(Ⅰ)・(Ⅴ) (Intermediate) | 春学期 | 磯野 達也 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | 英語1・5 Reading (Upper-Intermediate)/英語(Ⅰ)・(Ⅴ) (Upper-Intermediate) | 春学期 | 末廣 幹 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | 英語1・5 Reading (Upper-Intermediate)/英語(Ⅰ)・(Ⅴ) (Upper-Intermediate) | 春学期 | 末廣 幹 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | 英語1・5 Reading (Upper-Intermediate)/英語(Ⅰ)・(Ⅴ) (Upper-Intermediate) | 春学期 | 前田 有伊子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | 英語1・5 Reading (Upper-Intermediate)/英語(Ⅰ)・(Ⅴ) (Upper-Intermediate) | 春学期 | 前田 有伊子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | 英語1・5 Reading (Upper-Intermediate)/英語(Ⅰ)・(Ⅴ) (Upper-Intermediate) | 春学期 | 堀 美里 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | 英語1・5 Reading (Upper-Intermediate)/英語(Ⅰ)・(Ⅴ) (Upper-Intermediate) | 春学期 | 中村 文紀 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | 英語1・5 Reading (Advanced)/英語(Ⅰ)・(Ⅴ) (Advanced) | 春学期 | 磯野 達也 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | 英語1・5 Reading (Advanced)/英語(Ⅰ)・(Ⅴ) (Advanced) | 春学期 | 磯野 達也 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | 英語1・5 Reading (Advanced)/英語(Ⅰ)・(Ⅴ) (Advanced) | 春学期 | 中川 千帆 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | 英語1・5 Reading (Advanced)/英語(Ⅰ)・(Ⅴ) (Advanced) | 春学期 | 中村 文紀 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | 短期海外プログラム ILOリサーチプログラム(スイス)/インターンシップⅠ(国際) | 春学期+夏季集中 | 北井 辰弥、酒井 由美子、富田 真紀、西海 真樹、バーフィールド、アンドリュー、ヘッセ、スティーヴン | 1~4年次配当 | 4単位 | 詳細 | |
法学部 | 総合講座1 水産資源の持続的利用 | 冬季集中 | 石井 敦、板倉 光、海部 健三、神山 龍太郎、横内 一樹、脇谷 量子郎 | 1~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
法学部 | 総合講座1 核におおわれた世界2 | 秋学期 | 市田 真理、高橋 智子、山田 寿則 | 1~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
法学部 | 総合講座1 核におおわれた世界1 | 春学期 | 市田 真理、高橋 智子、山田 寿則 | 1~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
法学部 | 健康・スポーツ科学B(スポーツ法) | 春学期 | 高橋 駿、山本 衛 | 2~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
法学部 | 医療と福祉 | 秋学期 | 丹野 眞紀子 | 2~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
法学部 | 医療と福祉 | 春学期 | 丹野 眞紀子 | 2~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
法学部 | 生涯体育A2 フィットネス | 秋学期 | 村井 剛 | 2~4年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | 生涯体育A1 フィットネス | 春学期 | 村井 剛 | 2~4年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | 健康・スポーツ総論 | 秋学期 | 浦谷 郁子 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
法学部 | 健康・スポーツ総論 | 春学期 | 浦谷 郁子 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
法学部 | 生涯スポーツ実習 ボート/生涯体育C ボート | 春学期複数 | 村井 剛 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
法学部 | 生涯スポーツ実習 スノーボード/生涯体育C スノーボード | 秋学期複数 | 蓬郷 尚代 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
法学部 | 生涯スポーツ実習 マリンスポーツ/生涯体育C マリンスポーツ | 春学期複数 | 蓬郷 尚代 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
法学部 | 生涯スポーツ実習 ゴルフ/生涯体育C ゴルフ | 秋学期複数 | 蓬郷 尚代 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
法学部 | 生涯スポーツ実習 ゴルフ/生涯体育C ゴルフ | 春学期複数 | 蓬郷 尚代 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
法学部 | 生涯スポーツ実習 ゴルフ/生涯体育C ゴルフ | 春学期複数 | 千足 耕一 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
法学部 | 生涯スポーツ実習 スキー/生涯体育C スキー | 秋学期複数 | 村井 剛 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
法学部 | 生涯スポーツ実習 ゴルフ/生涯体育C ゴルフ | 秋学期複数 | 髙丸 功 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
法学部 | スポーツと健康2 バスケットボール | 秋学期 | 及川 佑介 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | スポーツと健康2 シェイプボディワーク | 秋学期 | 浦谷 郁子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | スポーツと健康2 卓球&バドミントン | 秋学期 | 蓬郷 尚代 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | スポーツと健康2 卓球 | 秋学期 | 笹倉 清則 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | スポーツと健康2 卓球 | 秋学期 | 笹倉 清則 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | スポーツと健康2 ヨガ | 秋学期 | 河田 美保 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | スポーツと健康2 トレーニング&フィットネス | 秋学期 | 内藤 健二 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | スポーツと健康1 バスケットボール | 春学期 | 及川 佑介 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | スポーツと健康1 シェイプボディワーク | 春学期 | 浦谷 郁子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | スポーツと健康1 卓球&バドミントン | 春学期 | 蓬郷 尚代 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | スポーツと健康1 ネット型スポーツ・ゴール型スポーツ | 春学期 | 後藤 肇 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | スポーツと健康1 卓球 | 春学期 | 笹倉 清則 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | スポーツと健康1 卓球 | 春学期 | 笹倉 清則 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
法学部 | スポーツと健康1 太極拳 | 春学期 | 谷川 大 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 |
5217件中4751~4800件を表示