フリーワード検索
フリーワードによる検索が可能です。
科目名や担当教員名などを知らなくても、興味のある言葉を入れて自由に検索ができます。
(例:公務員、宇宙、アメリカ、中国、フランス、幾何学、自動車、デザイン、裁判、環境、メディア、コンピュータ、留学、新聞、政治学、格差、ジャーナリズム、法律家、社会学、化学、ロボット…等)
フリーワード検索結果
10571件中4701~4750件を表示
学部・研究科 | 授業科目名 | 学期名称 | 授業担当教員 | 配当年次 | 単位数 | 詳細 | 関連リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 中国語(B群)/コミュニケーション | 通年 | 陳 英招 | 2~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | 中国語(B群)/総合(基礎) | 通年 | 宮入 いずみ | 2~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | 中国語(B群)/コミュニケーション | 通年 | 陸 偉栄 | 2~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | 中国語(B群)/読解 | 通年 | 髙柳 浩平 | 2~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | 中国語(B群)/読解 | 通年 | 飯塚 容 | 2~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | 中国語(B群)/コミュニケーション | 通年 | 遠藤 絢 | 2~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | 中国語(B群)/総合(基礎) | 通年 | 後藤 典子 | 2~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | 中国語(B群)/総合(基礎) | 通年 | 明田川 聡士 | 2~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | 中国語(B群)/読解 | 通年 | 大野 広之 | 2~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | 中国語(3)(中国言語文化) | 通年 | 施 葉飛 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | 中国語(3)(中国言語文化) | 通年 | 施 葉飛 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | 中国語(2)(中国言語文化) | 通年 | 石村 広 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | 中国語(2)(中国言語文化) | 通年 | 及川 淳子 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | 中国語(1)(中国言語文化) | 通年 | 宮入 いずみ | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | 中国語(1)(中国言語文化) | 通年 | 泉 杏奈 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | キャリアデザイン(2) | 後期 | 豊崎 康弘 | 1・2年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | キャリアデザイン(1)~あなたの人生設計図、描けますか?~ | 前期 | 天田 城介 | 1・2年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | プロジェクト科目(1)(2)(3)(多摩の文化遺産)/プロジェクト科目 | 後期 | 小林 謙一 | 2~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | 特別教養(3)(グローバルマイグレーション) | 後期 | 中坂 恵美子 | 1~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | 特別教養(2)(ミュージアムと教育)/社会教育特講(2) | 後期 | 横山 佐紀 | 1~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
RH2組 | 後期 | 加納 樹里 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | ||
RH2組 | 前期 | 加納 樹里 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | ||
RH1組 | 後期 | 宮崎 伸一 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | ||
RH1組 | 前期 | 宮崎 伸一 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | ||
トレッキング | 夏季集中 | 布目 靖則 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | ||
バドミントン | 後期 | 布目 靖則 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | ||
バドミントン | 前期 | 布目 靖則 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | ||
フィットネス・ニュースポーツ | 後期 | 永井 綾子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | ||
バドミントン | 後期 | 布目 靖則 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | ||
フィットネス・卓球 | 後期 | 古木 宏子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | ||
フィットネス・ニュースポーツ | 後期 | 永井 綾子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | ||
フィジカルエクササイズ | 後期 | 内藤 健二 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | ||
フィットネス・卓球 | 後期 | 永井 綾子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | ||
バドミントン | 後期 | 永嶋 秀敏 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | ||
フィジカルエクササイズ | 後期 | 内藤 健二 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | ||
フィットネス・卓球 | 後期 | 永井 綾子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | ||
バドミントン | 後期 | 永嶋 秀敏 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | ||
オールラウンドスポーツ | 前期 | 木村 真優子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | ||
サッカー•フライングディスク | 後期 | 木村 真優子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | ||
オールラウンドスポーツ | 前期 | 木村 真優子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | ||
サッカー•フライングディスク | 後期 | 木村 真優子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | ||
フィットネス・卓球 | 前期 | 永井 綾子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | ||
バドミントン | 前期 | 布目 靖則 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | ||
ニュースポーツ・バスケット | 前期 | 加納 樹里 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | ||
フィットネス・卓球 | 前期 | 永井 綾子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | ||
フィジカルエクササイズ | 前期 | 内藤 健二 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | ||
バドミントン | 前期 | 柴田 紘希 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | ||
バスケットボール | 前期 | 永嶋 秀敏 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | ||
フィジカルエクササイズ | 前期 | 内藤 健二 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | ||
バドミントン | 前期 | 柴田 紘希 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 |
10571件中4701~4750件を表示