フリーワード検索
フリーワードによる検索が可能です。
科目名や担当教員名などを知らなくても、興味のある言葉を入れて自由に検索ができます。
(例:公務員、宇宙、アメリカ、中国、フランス、幾何学、自動車、デザイン、裁判、環境、メディア、コンピュータ、留学、新聞、政治学、格差、ジャーナリズム、法律家、社会学、化学、ロボット…等)
フリーワード検索結果
178件中1~50件を表示
| 学部・研究科 | 授業科目名 | 学期名称 | 授業担当教員 | 配当年次 | 単位数 | 詳細 | 関連リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際情報研究科修士課程 | データマイニングとAI特論 | 前期 | 吉田 雅裕 | 1・2年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 文学研究科博士課程後期課程 | AI・データサイエンス基礎Ⅱ(データサイエンス手法の数理的な仕組み) | 後期 | 西内 啓 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 理工学研究科博士課程後期課程 | AI・データサイエンス基礎Ⅱ | 後期 | 西内 啓 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 経済学研究科博士課程後期課程 | AI・データサイエンス基礎Ⅱ(データサイエンス手法の数理的な仕組み) | 後期 | 西内 啓 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 文学研究科博士課程前期課程 | AI・データサイエンス基礎Ⅱ(データサイエンス手法の数理的な仕組み) | 後期 | 西内 啓 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 理工学研究科博士課程前期課程 | AI・データサイエンス基礎Ⅱ | 後期 | 西内 啓 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 理工学研究科博士課程前期課程 | 数理構造論 | 後期 | 髙松 瑞代 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 理工学研究科博士課程前期課程 | アルゴリズム応用 | 前期 | 今井 桂子 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 理工学研究科博士課程前期課程 | 情報セキュリティ技術 | 後期 | 青木 和麻呂、秋山 浩一郎、柿崎 和也 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 理工学研究科博士課程前期課程 | 暗号と電子認証 | 後期 | 山下 恭佑 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 理工学研究科博士課程前期課程 | データサイエンス論文研修第四 | 後期 | 樋口 知之 | 2年次配当 | 3単位 | 詳細 | |
| 理工学研究科博士課程前期課程 | データサイエンス論文研修第三 | 前期 | 樋口 知之 | 2年次配当 | 3単位 | 詳細 | |
| 理工学研究科博士課程前期課程 | データサイエンス論文研修第二 | 後期 | 樋口 知之 | 1年次配当 | 3単位 | 詳細 | |
| 理工学研究科博士課程前期課程 | データサイエンス論文研修第一 | 前期 | 樋口 知之 | 1年次配当 | 3単位 | 詳細 | |
| 理工学研究科博士課程前期課程 | データサイエンス基礎数学第一 | 前期 | 後藤 順哉 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 理工学研究科博士課程前期課程 | モデリング | 前期 | 樋口 知之 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 理工学研究科博士課程前期課程 | データサイエンス基礎数学第二 | 後期 | 小島 将裕 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 理工学研究科博士課程前期課程 | OR特論 | 後期 | 後藤 順哉 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 理工学研究科博士課程前期課程 | 理論化学特論 | 前期 | 森 寛敏 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 理工学研究科博士課程前期課程 | 構造化学特論 | 後期 | 岡島 元 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 理工学研究科博士課程前期課程 | 信号処理特論 | 後期 | 久保田 彰 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 理工学研究科博士課程前期課程 | 回路・ネットワーク・システム特論 | 後期 | 田村 裕 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 理工学研究科博士課程前期課程 | 制御工学特論 | 前期 | 大隅 久 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 理工学研究科博士課程前期課程 | 計算固体力学 | 前期 | 寺田 賢二郎 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 理工学研究科博士課程前期課程 | 量子物理学特論第一 | 前期 | 土屋 俊二 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 理工学研究科博士課程前期課程 | 数学特別演習第二 | 後期 | 渡邉 究 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
| 理工学研究科博士課程前期課程 | 数学特別演習第一 | 前期 | 渡邉 究 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
| 理工学研究科博士課程前期課程 | 数学論文研修第四 | 後期 | 渡邉 究 | 2年次配当 | 3単位 | 詳細 | |
| 理工学研究科博士課程前期課程 | 数学論文研修第三 | 前期 | 渡邉 究 | 2年次配当 | 3単位 | 詳細 | |
| 理工学研究科博士課程前期課程 | 数学論文研修第二 | 後期 | 渡邉 究 | 1年次配当 | 3単位 | 詳細 | |
| 理工学研究科博士課程前期課程 | 数学論文研修第一 | 前期 | 渡邉 究 | 1年次配当 | 3単位 | 詳細 | |
| 理工学研究科博士課程前期課程 | 解析学特論第四 | 後期 | 松山 登喜夫 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 理工学研究科博士課程前期課程 | 解析学特論第三 | 前期 | 松山 登喜夫 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 理工学研究科博士課程前期課程 | 代数学特論第四 | 後期 | 渡邉 究 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 商学研究科博士課程前期課程 | 演習Ⅰ(計量ファイナンス) | 通年 | 高見澤 秀幸 | 1年次配当 | 4単位 | 詳細 | |
| 商学研究科博士課程前期課程 | ミクロ計量経済学Ⅰ | 前期 | 窪田 康平 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 商学研究科博士課程前期課程 | 経済数学Ⅱ | 後期 | 石村 直之 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 商学研究科博士課程前期課程 | 経済数学Ⅰ | 前期 | 石村 直之 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 経済学研究科博士課程前期課程 | 計量経済学Ⅱ(経) | 前期 | 福重 元嗣 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 経済学研究科博士課程前期課程 | 計量経済学Ⅰ(経) | 前期 | 福重 元嗣 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 経済学研究科博士課程前期課程 | マクロ動学Ⅰ | 前期 | 村上 弘毅 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 経済学研究科博士課程前期課程 | ミクロ経済学Ⅰ | 前期 | 細矢 祐誉 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 経済学研究科博士課程前期課程 | AI・データサイエンス基礎Ⅱ(データサイエンス手法の数理的な仕組み) | 後期 | 西内 啓 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 基幹理工学部/社会理工学部/先進理工学部/理工学部 | 幾何学Ⅰ | 前期 | 大栗 正弘 | 3年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 総合政策学部 | 専門演習Ⅲ/事例研究(演習)Ⅰ | 前期 | 中村 周史 | 3年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 学部間共通科目 | AI・データサイエンス演習B(1) | 前期 | 中村 周史 | 3年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 学部間共通科目 | AI・データサイエンス演習A(1) | 前期 | 中村 周史 | 2年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 学部間共通科目 | AI・データサイエンス演習A(1) | 前期 | 酒折 文武 | 2年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 国際情報学部 | プログラミングのための数学 | 前期 | 東条 敏 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
| 基幹理工学部/社会理工学部/先進理工学部/理工学部 | 線形代数2 | 後期 | 佐藤 周友 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 |
178件中1~50件を表示