フリーワード検索
フリーワードによる検索が可能です。
科目名や担当教員名などを知らなくても、興味のある言葉を入れて自由に検索ができます。
(例:公務員、宇宙、アメリカ、中国、フランス、幾何学、自動車、デザイン、裁判、環境、メディア、コンピュータ、留学、新聞、政治学、格差、ジャーナリズム、法律家、社会学、化学、ロボット…等)
フリーワード検索結果
280件中51~100件を表示
学部・研究科 | 授業科目名 | 学期名称 | 授業担当教員 | 配当年次 | 単位数 | 詳細 | 関連リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 卓球 | 後期 | 小山 さなえ | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | バドミントン | 後期 | 永嶋 秀敏 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | インタラクティブスポーツ | 前期 | 高橋 達己 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | インタラクティブスポーツ | 後期 | 高橋 達己 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | インタラクティブスポーツ | 前期 | 高橋 達己 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | ニュースポーツ・バレー | 後期 | 古木 宏子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | バレー | 前期 | 古木 宏子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | インタラクティブスポーツ | 後期 | 高橋 達己 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | フィットネス・卓球 | 前期 | 永井 綾子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | ファンスポーツアクティビティズ | 前期 | 向山 昌利 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | バドミントン | 前期 | 布目 靖則 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | ファンスポーツアクティビティズ | 後期 | 向山 昌利 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | バレー | 前期 | 古木 宏子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | ニュースポーツ・バスケット | 前期 | 加納 樹里 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | フィットネス・卓球 | 前期 | 永井 綾子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | オールラウンドスポーツ | 後期 | 木村 真優子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | フィジカルエクササイズ | 前期 | 内藤 健二 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | バドミントン | 前期 | 小山 さなえ | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | バスケットボール | 前期 | 永嶋 秀敏 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | ファンスポーツアクティビティズ | 前期 | 向山 昌利 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | オールラウンドスポーツ | 後期 | 木村 真優子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | フィジカルエクササイズ | 前期 | 内藤 健二 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | バドミントン | 前期 | 小山 さなえ | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | バスケットボール | 前期 | 永嶋 秀敏 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | バドミントン | 前期 | 布目 靖則 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | 専門演習(1)B(2)B | 後期 | 加納 樹里 | 3年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | 学びの基礎演習(2)B | 後期 | 布目 靖則 | 2年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | 学びの基礎演習(2)A | 前期 | 向山 昌利 | 2年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
理工学部 | 生涯スポーツ科学 | 前期 | 八木 茂典 | 2年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
理工学部 | 生涯スポーツ科学 | 後期 | 八木 茂典 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
理工学部 | 生涯スポーツ科学 | 前期 | 八木 茂典 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
理工学部 | 生涯スポーツ科学 | 後期 | 八木 茂典 | 2年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
理工学部 | スポーツ科学 | 前期 | 高橋 雄介 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
理工学部 | スポーツ科学 | 後期 | 高橋 雄介 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
理工学部 | スポーツ科学 | 前期 | 高橋 雄介 | 2年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
理工学部 | スポーツ科学 | 後期 | 高橋 雄介 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
理工学部 | 健康スポーツ科学 | 前期 | 篠木 真帆 | 2年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
理工学部 | 健康スポーツ科学 | 後期 | 篠木 真帆 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技1\体育実技2(インドアスポーツ) | 通年 | 髙𣘺 宗良 | 2年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技1\体育実技2(トレーニング&室内スポーツ) | 通年 | 榎本 至 | 2年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技1\体育実技2(バスケットボール/ミニサッカー) | 通年 | 髙橋 龍之介 | 2年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技1\体育実技2(オールラウンドスポーツ) | 通年 | 木村 真優子 | 2年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技1\体育実技2(ニュースポーツ) | 通年 | 八木 茂典 | 2年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技1\体育実技2(バスケットボール/ミニサッカー) | 通年 | 高橋 雄介 | 2年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技1\体育実技2(シーズンコース・冬季) | 冬季集中 | 八木 茂典 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技1\体育実技2(夏季集中コース・水泳) | 夏季集中 | 高橋 雄介 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技1\体育実技2(シーズンコース・スキー) | 冬季集中 | 小峯 力 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技1\体育実技2(RHクラス) | 通年 | 高橋 雄介 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技1(ニュースポーツ/サイエンス) | 通年 | 八木 茂典 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技1(卓球・バレーボール/バスケットボール・ミニサッカー) | 通年 | 美馬 健太 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 |
280件中51~100件を表示