フリーワード検索
フリーワードによる検索が可能です。
科目名や担当教員名などを知らなくても、興味のある言葉を入れて自由に検索ができます。
(例:公務員、宇宙、アメリカ、中国、フランス、幾何学、自動車、デザイン、裁判、環境、メディア、コンピュータ、留学、新聞、政治学、格差、ジャーナリズム、法律家、社会学、化学、ロボット…等)
フリーワード検索結果
325件中1~50件を表示
学部・研究科 | 授業科目名 | 学期名称 | 授業担当教員 | 配当年次 | 単位数 | 詳細 | 関連リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通信教育課程 | 【通教 夏期】保健理論 | その他 | 宮崎 伸一 | 1~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
通信教育課程 | 【通教 通信授業】保健理論 | その他 | 宮崎 伸一 | 1~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
通信教育課程 | 【通教 通信授業】体育理論 | その他 | 村井 剛 | 1~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
通信教育課程 | 【通教 短期】体育実技1・2 | その他 | 村井 剛、蓬郷 尚代、浦谷 郁子 | 1~4年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
総合政策研究科博士課程前期課程 | 演習(総合政策セミナー)Ⅰ(2) | 後期 | 小林 勉 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
理工学研究科博士課程前期課程 | ヒューマンパフォーマンス | 後期 | 高橋 雄介 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
総合政策学部 | スポーツ・健康政策Ⅱ | 後期 | 小林 勉 | 1~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
総合政策学部 | フィジカル・リテラシー(バドミントン) | 後期 | 永嶋 秀敏 | 1~4年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
総合政策学部 | フィジカル・リテラシー(バドミントン) | 前期 | 永嶋 秀敏 | 1~4年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
総合政策学部 | フィジカル・リテラシー(バスケットボール) | 後期 | 永嶋 秀敏 | 1~4年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
総合政策学部 | フィジカル・リテラシー(バスケットボール) | 前期 | 永嶋 秀敏 | 1~4年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
学部間共通科目 | FLP演習C(地域・公共マネジメント) | 通年 | 山﨑 朗 | 4年次配当 | 4単位 | 詳細 | |
学部間共通科目 | FLP演習A(地域・公共マネジメント) | 通年 | 山﨑 朗 | 2年次配当 | 4単位 | 詳細 | |
学部間共通科目 | FLP演習C(スポーツ・健康科学) | 通年 | 村井 剛 | 4年次配当 | 4単位 | 詳細 | |
学部間共通科目 | FLP演習B(スポーツ・健康科学) | 通年 | 村井 剛 | 3年次配当 | 4単位 | 詳細 | |
学部間共通科目 | FLP演習B(スポーツ・健康科学) | 通年 | 浦谷 郁子 | 3年次配当 | 4単位 | 詳細 | |
学部間共通科目 | FLP演習A(スポーツ・健康科学) | 通年 | 村井 剛 | 2年次配当 | 4単位 | 詳細 | |
文学部 | スポーツ史 | 前期 | 及川 佑介 | 1~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | 発育発達論演習 | 前期 | 永嶋 秀敏 | 1~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | スポーツ教育論 | 前期 | 中塚 義実 | 1~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | 生涯スポーツ演習 | 前期 | 加納 樹里 | 1~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | 健康教育演習/体育・教育演習 | 後期 | 古木 宏子 | 1~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | スポーツとマネージメント | 前期 | 柴田 紘希 | 1~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | 現代社会とスポーツ | 後期 | 向山 昌利 | 1~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | スポーツ科学概論(2)(他専攻) | 後期 | 向山 昌利 | 1~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | スポーツ科学概論(2) | 後期 | 加納 樹里 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | スポーツ科学概論(1)(他専攻) | 前期 | 加納 樹里 | 1~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | スポーツ科学概論(1) | 前期 | 布目 靖則 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | 中国語(B群)/総合(基礎) | 通年 | 泉 杏奈 | 2~4年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
文学部 | RH2組 | 後期 | 加納 樹里 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | RH2組 | 前期 | 加納 樹里 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | RH1組 | 後期 | 宮崎 伸一 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | RH1組 | 前期 | 宮崎 伸一 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | テニス・マルチスポーツ | 後期 | 髙橋 龍之介 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | テニス | 前期 | 髙橋 龍之介 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | ファンスポーツ・アクティビティズ | 前期 | 向山 昌利 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | バドミントン | 後期 | 布目 靖則 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | テニス | 前期 | 髙橋 龍之介 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | フライングディスク・フットサル | 後期 | 加納 樹里 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | フットサル | 前期 | 加納 樹里 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | フィットネス・ニュースポーツ | 後期 | 永井 綾子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | テニス・マルチスポーツ | 後期 | 髙橋 龍之介 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | バドミントン | 後期 | 布目 靖則 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | ファンスポーツ・アクティビティズ | 後期 | 向山 昌利 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | バレー・卓球 | 後期 | 古木 宏子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | サッカー | 後期 | 加納 樹里 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | フィットネス・ニュースポーツ | 後期 | 永井 綾子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | サッカー・オールラウンドスポーツ | 前期 | 木村 真優子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | フィジカルエクササイズ | 後期 | 内藤 健二 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
文学部 | フィットネス・ニュースポーツ | 後期 | 永井 綾子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 |
325件中1~50件を表示