フリーワード検索
フリーワードによる検索が可能です。
科目名や担当教員名などを知らなくても、興味のある言葉を入れて自由に検索ができます。
(例:公務員、宇宙、アメリカ、中国、フランス、幾何学、自動車、デザイン、裁判、環境、メディア、コンピュータ、留学、新聞、政治学、格差、ジャーナリズム、法律家、社会学、化学、ロボット…等)
フリーワード検索結果
325件中151~200件を表示
学部・研究科 | 授業科目名 | 学期名称 | 授業担当教員 | 配当年次 | 単位数 | 詳細 | 関連リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工学部 | 体育実技AⅠ(マルチスポーツ) | 前期 | 相澤 勝治 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅠ\体育実技BⅠ(インドアスポーツ) | 前期 | 髙𣘺 宗良 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅠ\体育実技BⅠ(オールスポーツ) | 前期 | 八木 茂典 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅠ\体育実技BⅠ(バスケットボール/ミニサッカー) | 前期 | 髙橋 龍之介 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技AⅠ\体育実技BⅠ(オールラウンドスポーツ) | 前期 | 木村 真優子 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 生涯スポーツ科学 | 前期 | 八木 茂典 | 2年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
理工学部 | 生涯スポーツ科学 | 後期 | 八木 茂典 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
理工学部 | 生涯スポーツ科学 | 前期 | 八木 茂典 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
理工学部 | 生涯スポーツ科学 | 後期 | 八木 茂典 | 2年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
理工学部 | スポーツ科学 | 前期 | 高橋 雄介 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
理工学部 | スポーツ科学 | 後期 | 高橋 雄介 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
理工学部 | スポーツ科学 | 前期 | 高橋 雄介 | 2年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
理工学部 | スポーツ科学 | 後期 | 高橋 雄介 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
理工学部 | 健康スポーツ科学 | 前期 | 篠木 真帆 | 2年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
理工学部 | 健康スポーツ科学 | 後期 | 篠木 真帆 | 1年次配当 | 2単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技1\体育実技2(インドアスポーツ) | 通年 | 髙𣘺 宗良 | 2年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技1\体育実技2(オールスポーツ) | 通年 | 八木 茂典 | 2年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技1\体育実技2(バスケットボール/ミニサッカー) | 通年 | 髙橋 龍之介 | 2年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技1\体育実技2(オールラウンドスポーツ) | 通年 | 木村 真優子 | 2年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技1\体育実技2(シーズンコース・サッカー) | 冬季集中 | 髙橋 龍之介 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技1\体育実技2(夏季集中コース・水泳) | 夏季集中 | 高橋 雄介 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技1\体育実技2(シーズンコース・スキー) | 冬季集中 | 小峯 力 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
理工学部 | 体育実技1\体育実技2(RHクラス) | 通年 | 高橋 雄介 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
商学部 | 健康・スポーツⅣ バドミントン | 秋学期 | 菅田 真理 | 2~4年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
商学部 | 健康・スポーツⅣ フェンシング | 秋学期 | 冨田 智子 | 2~4年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
商学部 | 健康・スポーツⅣ フェンシング | 秋学期 | 冨田 智子 | 2~4年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
商学部 | 健康・スポーツⅢ 卓球 | 春学期 | 長澤 純一 | 2~4年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
商学部 | 健康・スポーツⅡ RH1組 | 秋学期 | 宮崎 伸一 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
商学部 | 健康・スポーツⅡ ソフトボール | 秋学期 | 加藤 健志 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
商学部 | 健康・スポーツⅡ オルタナティブスポーツ【アクティブ】 | 秋学期 | 関根 正敏 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
商学部 | 健康・スポーツⅡ オルタナティブスポーツ【アクティブ】 | 秋学期 | 関根 正敏 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
商学部 | 健康・スポーツⅡ オルタナティブスポーツ【アクティブ】 | 秋学期 | 今村 貴幸 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
商学部 | 健康・スポーツⅡ オルタナティブスポーツ【バレー】 | 秋学期 | 北原 澄高 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
商学部 | 健康・スポーツⅡ オルタナティブスポーツ【バレー】 | 秋学期 | 北原 澄高 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
商学部 | 健康・スポーツⅡ フットサル | 秋学期 | 笛木 寛 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
商学部 | 健康・スポーツⅡ フットサル | 秋学期 | 笛木 寛 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
商学部 | 健康・スポーツⅡ ピラティス | 秋学期 | 齋藤 初恵 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
商学部 | 健康・スポーツⅡ 卓球 | 秋学期 | 橋本 早予 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
商学部 | 健康・スポーツⅡ ピラティス | 秋学期 | 齋藤 初恵 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
商学部 | 健康・スポーツⅡ オールラウンドスポーツ | 秋学期 | 宮崎 大佑 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
商学部 | 健康・スポーツⅡ オルタナティブスポーツ【ターゲット】 | 秋学期 | 小山 慎一 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
商学部 | 健康・スポーツⅡ ソフトボール | 秋学期 | 丸山 伸也 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
商学部 | 健康・スポーツⅡ ソフトボール | 秋学期 | 丸山 伸也 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
商学部 | 健康・スポーツⅡ バドミントン | 秋学期 | 関根 正敏 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
商学部 | 健康・スポーツⅡ テニス | 秋学期 | 早川 みどり | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
商学部 | 健康・スポーツⅡ テニス | 秋学期 | 早川 みどり | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
商学部 | 健康・スポーツⅡ ゴルフ | 秋学期 | 木原 祐二 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
商学部 | 健康・スポーツⅡ ゴルフ | 秋学期 | 木原 祐二 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
商学部 | 健康・スポーツⅡ ラクロス | 秋学期 | 宮崎 大佑 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 | |
商学部 | 健康・スポーツⅡ オールラウンドスポーツ | 秋学期 | 伊澤 英紀 | 1年次配当 | 1単位 | 詳細 |
325件中151~200件を表示